参議院議員選挙(比例代表)開票結果
開票結果(比例代表選出)政党のみ 午後10時8分:開票率100%
| 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
|---|---|---|
| 2,516票 | 2,358票 | 158票 |
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 6票 |
| 2 | 日本維新の会 | 182.500票 |
| 3 | れいわ新選組 | 168.106票 |
| 4 | 公明党 | 330票 |
| 5 | ごぼうの党 | 4票 |
| 6 | 立憲民主党 | 242.203票 |
| 7 | 国民民主党 | 114.796票 |
| 8 | 参政党 | 32.333票 |
| 9 | 日本第一党 | 5票 |
| 10 | 日本共産党 | 200票 |
| 11 | 新党くにもり | 2票 |
| 12 | 自由民主党 | 983.559票 |
| 13 | 社会民主党 | 52.500票 |
| 14 | NHK党 | 34票 |
| 15 | 維新政党・新風 | 1票 |
開票結果詳細(比例代表選出名簿登載者別)
| 届出番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) |
名簿登載者等 |
午後10時08分確定 |
| 001 | 幸福実現党(6.000) | 幸福実現党 | 6.000 |
| 釈 量子 | 0.000 | ||
| 002 | 日本維新の会(182.500) | 日本維新の会 | 164.000 |
| 石井 あきら | 2.000 | ||
| 石井 みつこ | 2.000 | ||
| 後藤 ひとし | 0.000 | ||
| 松浦 大悟 | 0.000 | ||
| 山口 かずゆき | 1.500 | ||
| 木内 たかたね | 0.000 | ||
| 井上 一徳 | 0.000 | ||
| くしだ 誠一 | 1.000 | ||
| 青島 健太 | 1.000 | ||
| 飯田 サトシ | 0.000 | ||
| 石田 たかし | 0.000 | ||
| 猪瀬 直樹 | 3.000 | ||
| 上野 ほたる | 1.000 | ||
| 金子 みちひと | 2.000 | ||
| 神谷 ゆり | 0.000 | ||
| 岸口 みのる | 0.000 | ||
| 小林 さとる | 3.000 | ||
| 西郷 隆太郎 | 0.000 | ||
| 中川 けんいち | 0.000 | ||
| 中条 きよし | 2.000 | ||
| 中村 ゆうき | 0.000 | ||
| 西川 やすお | 0.000 | ||
| 八田 もりしげ | 0.000 | ||
| 松野 明美 | 0.000 | ||
| 水ノ上 なるあき | 0.000 | ||
| 森口 あゆみ | 0.000 | ||
| 003 | れいわ新選組(168.106) | れいわ新選組 | 154.000 |
| 天畠 大輔(特定枠01) | 1.000 | ||
| 大島 九州男 | 0.000 | ||
| つじ 恵 | 0.000 | ||
| 高井 たかし | 1.000 | ||
| キム テヨン | 1.000 | ||
| 長谷川 ういこ | 1.106 | ||
| よだ かれん | 4.000 | ||
| 水道橋博士 | 5.000 | ||
| はすいけ 透 | 1.000 | ||
| 004 | 公明党(330.000) | 公明党 | 325.000 |
| よこやま 信一 | 2.000 | ||
| 竹内 しんじ | 2.000 | ||
| 上田 いさむ | 1.000 | ||
| 熊野 せいし | 0.000 | ||
| 谷あい 正明 | 0.000 | ||
| くぼた てつや | 0.000 | ||
| 宮崎 まさる | 0.000 | ||
| 河合 綾 | 0.000 | ||
| 淀屋 伸雄 | 0.000 | ||
| 中北 京子 | 0.000 | ||
| 深澤 淳 | 0.000 | ||
| 中嶋 健二 | 0.000 | ||
| 奈良 直記 | 0.000 | ||
| 光延 康治 | 0.000 | ||
| 伊大知 孝一 | 0.000 | ||
| 塩野 正貴 | 0.000 | ||
| 水島 春香 | 0.000 | ||
| 005 | ごぼうの党(4.000) | ごぼうの党 | 4.000 |
| 奥野 卓志(特定枠01) | 0.000 | ||
| 川村 拓司(特定枠02) | 0.000 | ||
| 今吉 由泰(特定枠03) | 0.000 | ||
| 今西 孝太(特定枠04) | 0.000 | ||
| 崎村 峰徳(特定枠05) | 0.000 | ||
| 首藤 昌弘(特定枠06) | 0.000 | ||
| 高崎 圭悟(特定枠07) | 0.000 | ||
| 斎藤 和干(特定枠08) | 0.000 | ||
| 鴨田 幸司 | 0.000 | ||
| 佐藤 玲乃 | 0.000 | ||
| 立花 恵理子 | 0.000 | ||
| 006 | 立憲民主党(242.203) | 立憲民主党 | 199.203 |
| 青木 愛 | 3.000 | ||
| 有田 芳生 | 1.000 | ||
| 石川 まさとし | 0.000 | ||
| 石橋 みちひろ | 5.000 | ||
| 鬼木 まこと | 5.000 | ||
| 要 友紀子 | 1.000 | ||
| かわの 麻美 | 0.000 | ||
| 木村 正弘 | 0.000 | ||
| くりした 善行 | 0.000 | ||
| 古賀 ちかげ | 2.000 | ||
| さわむら けいこ | 0.000 | ||
| しば 慎一 | 3.000 | ||
| 菅原 美香 | 0.000 | ||
| 田中 勝一 | 0.000 | ||
| つじもと 清美 | 14.000 | ||
| 白 しんくん | 4.000 | ||
| はた ともこ | 1.000 | ||
| 堀越 けいにん | 0.000 | ||
| 村田 きょうこ | 4.000 | ||
| 森永 みき | 0.000 | ||
| 007 | 国民民主党(114.796) | 国民民主党 | 86.796 |
| かわい たかのり | 1.000 | ||
| はまぐち 誠 | 1.000 | ||
| 矢田 わか子 | 2.000 | ||
| 竹詰 ひとし | 6.000 | ||
| 山下 ようこ | 18.000 | ||
| 上松 正和 | 0.000 | ||
| 河辺 よしろう | 0.000 | ||
| きど かおり | 0.000 | ||
| たるい 良和 | 0.000 | ||
| 008 | 参政党(32.333) | 参政党 | 30.000 |
| 松田 学 | 0.000 | ||
| 吉野 敏明 | 1.000 | ||
| 赤尾 由美 | 0.000 | ||
| 武田 邦彦 | 0.000 | ||
| 神谷 そうへい | 1.333 | ||
| 009 | 日本第一党(5.000) | 日本第一党 | 4.000 |
| 桜井 誠 | 1.000 | ||
| 中村 かずひろ | 0.000 | ||
| 010 | 日本共産党(200.000) | 日本共産党 | 190.000 |
| 田村 智子 | 10.000 | ||
| 大門 みきし | 0.000 | ||
| いわぶち 友 | 0.000 | ||
| たけだ 良介 | 0.000 | ||
| にひ そうへい | 0.000 | ||
| 赤田 勝紀 | 0.000 | ||
| 今村 あゆみ | 0.000 | ||
| 上里 清美 | 0.000 | ||
| 片岡 朗 | 0.000 | ||
| 片山 和子 | 0.000 | ||
| 来田 時子 | 0.000 | ||
| 小山 さき | 0.000 | ||
| 佐々木 とし子 | 0.000 | ||
| 高橋 まきこ | 0.000 | ||
| 冨田 直樹 | 0.000 | ||
| 西澤 博 | 0.000 | ||
| 西田 さえ子 | 0.000 | ||
| 花木 のりあき | 0.000 | ||
| 深田 秀美 | 0.000 | ||
| 細野 真理 | 0.000 | ||
| 堀川 朗子 | 0.000 | ||
| 丸本 ゆみこ | 0.000 | ||
| 山本 のりこ | 0.000 | ||
| 吉田 恭子 | 0.000 | ||
| 渡邉 喜代子 | 0.000 | ||
| 011 | 新党くにもり(2.000) | 新党くにもり | 2.000 |
| 本間 奈々 | 0.000 | ||
| 三輪 和雄 | 0.000 | ||
| 012 | 自由民主党(983.559) | 自由民主党 | 842.000 |
| 藤井 一博(特定枠01) | 0.000 | ||
| 梶原 大介(特定枠02) | 0.000 | ||
| 青山 繁晴 | 9.000 | ||
| 赤松 健 | 16.000 | ||
| 足立 としゆき | 1.000 | ||
| あだち まさし | 5.000 | ||
| 有里 まほ | 0.000 | ||
| 井上 よしゆき | 1.000 | ||
| 今井 絵理子 | 6.000 | ||
| いわき 光英 | 2.000 | ||
| ウト タカシ | 0.000 | ||
| えり アルフィヤ | 6.000 | ||
| 遠藤 奈央子 | 0.000 | ||
| 小川 かつみ | 5.000 | ||
| おだち もとゆき | 0.000 | ||
| おち 俊之 | 0.000 | ||
| 片山 さつき | 9.000 | ||
| 神谷 まさゆき | 2.666 | ||
| 河村 けんいち | 1.000 | ||
| 木村 よしお | 1.000 | ||
| 進藤 金日子 | 0.000 | ||
| 自見 はなこ | 4.000 | ||
| そのだ 修光 | 3.000 | ||
| 高原 あきこ | 1.000 | ||
| とものう りお | 4.000 | ||
| 長谷川 ひではる | 50.893 | ||
| 藤木 しんや | 0.000 | ||
| ふじすえ 健三 | 0.000 | ||
| 水おち 敏栄 | 0.000 | ||
| むこう山 じゅん | 1.000 | ||
| 山谷 えり子 | 12.000 | ||
| 山田 宏 | 1.000 | ||
| 吉岡 しんたろう | 0.000 | ||
| 013 | 社会民主党(52.500) | 社会民主党 | 48.000 |
| 福島 みずほ | 3.000 | ||
| 大椿 ゆうこ | 0.000 | ||
| おかざき 彩子 | 0.000 | ||
| 宮城 イチロー | 0.000 | ||
| 村田 しゅんいち | 0.000 | ||
| 久保 孝喜 | 0.000 | ||
| 秋葉 忠利 | 0.000 | ||
| 山口 わか子 | 1.500 | ||
| 014 | NHK党(34.000) | NHK党 | 22.000 |
| さいとう 健一郎 | 0.000 | ||
| 黒川 あつひこ | 0.000 | ||
| くぼた 学 | 1.000 | ||
| 山本 太郎 | 5.000 | ||
| 西村 ひとし | 0.000 | ||
| ガーシー | 6.000 | ||
| そえだ しんや | 0.000 | ||
| 高橋 理洋 | 0.000 | ||
| 上妻 敬二 | 0.000 | ||
| 015 | 維新政党・新風(1.000) | 維新政党・新風 | 1.000 |
| 魚谷 哲央 | 0.000 | ||
|
計 |
得票数 | 2,357.997 | |
| 開票率 | 100% | ||
|
投票総数 |
2,516票 |
有効投票 |
2,358票 |
|
無効投票 |
158票 |
無効投票率 |
6.28% |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-

更新日:2022年07月10日