衆議院議員選挙 当日有権者数・投票結果
当日有権者数・投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 1,956人 | 1,951人 | 3,907人 |
| 投票者数(選挙区) | 1,148人 | 1,066人 | 2,214人 |
| 投票者数(比例代表) | 1,148人 | 1,066人 | 2,214人 |
| 投票率(選挙区) | 58.69% | 54.64% | 56.67% |
| 投票率(比例代表) | 58.69% | 54.64% | 56.67% |
比例代表は確定のみ掲載します。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 1,956人 | 1,951人 | 3,907人 |
| 投票者数(選挙区) | 1,148人 | 1,066人 | 2,214人 |
| 投票者数(比例代表) | 1,148人 | 1,066人 | 2,214人 |
| 投票率(選挙区) | 58.69% | 54.64% | 56.67% |
| 投票率(比例代表) | 58.69% | 54.64% | 56.67% |
比例代表は確定のみ掲載します。
更新日:2026年02月08日