実施状況及び今後の予定
町全体面積 | 調査対象面積 |
---|---|
225.53平方キロメートル | 10.7平方キロメートル |
奥多摩町は山林を含めた面積が広いため、調査対象は山林を除く住宅地周りを対象としています。
地籍調査事業は、市町村が主体となって市町村全体の事業計画を策定します。
奥多摩町では、平成17年度から事業着手しております。
調査地域 | 調査面積 | 調査期間 |
---|---|---|
日原(一原他)地区 | 0.20平方キロメートル(545筆) | 平成17年度 |
大丹波(南平・入谷ヶ谷他)地区 | 0.16平方キロメートル(482筆) | 平成18年度 |
大丹波(八桑、日向、日影、熊沢他)地区 | 0.18平方キロメートル(503筆) | 平成19年度 |
大丹波(上日向、日影他)地区 川井(丹縄、尾崎、神塚、沼沢他)地区 |
0.18平方キロメートル(552筆) | 平成20年度 |
川井(蝉沢、竹の花、穴沢他)地区 | 0.15平方キロメートル(679筆) | 平成21年度 |
大丹波(中茶屋、奥茶屋他)地区 川井(穴沢、松葉、堀口他)地区 |
0.20平方キロメートル(712筆) | 平成22年度 |
梅沢地区 | 0.13平方キロメートル(486筆) | 平成23年度 |
丹三郎地区 | 0.19平方キロメートル(491筆) | 平成24年度 |
小丹波(南ノ原、竹ノ平、滝ノ下、宮ノ下他)地区 | 0.22平方キロメートル(832筆) | 平成25年度 |
小丹波(高畑、天神林、ヲタギ下、桜久保、寸庭平他)地区 棚澤(古里附、寺沢他)地区 |
0.22平方キロメートル(1096筆) | 平成26年度 |
棚澤(花立、住安戸、横まくり、中夏地他)地区 | 0.19平方キロメートル | 平成27年度 |
棚沢(大橋、西川、前夏地、中夏地他)地区 | 0.16平方キロメートル | 平成28年度 |
白丸(駅上)地区 | 0.10平方キロメートル | 平成29年度 |
白丸(国道沿い)地区 | 0.03平方キロメートル | 平成30年度 |
海澤(神庭、柿平)地区 | 0.06平方キロメートル | 平成31年度 |
計 | 2.31平方キロメートル 進捗率21% |
平成31年度に予定している地籍調査実施区域及び調査済みの実施区域
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日