JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和4年6月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 行政情報サイト | https://www.town.okutama.tokyo.jp/gyosei/index.html |
2 | 断水の復旧見込みについて | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/anshin_anzen/1/573.html |
3 | 事務報告書 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/3/959.html |
4 | 奥多摩町公共施設等総合管理計画 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/3/548.html |
5 | 奥多摩冬の宿泊割引キャンペーンの実施について | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kankosangyoka/sangyoshinko/1/924.html |
6 | 会計室 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kaikeishitsu/yakubashokai/490.html |
7 | 業務で使う「はかり」は、定期的に検査を受けないといけないのですか? | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kankosangyoka/shigoto_sangyo/473.html |
8 | 第2期奥多摩町まち・ひと・しごと創生総合戦略 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/3/546.html |
9 | 日原鍾乳洞 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kankosangyoka/shisetsuosagasu/2/736.html |
10 | 小河内振興財団 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kankosangyoka/shisetsuosagasu/1/1101.html |
11 | 森林環境譲与税の使途の公表について | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kankosangyoka/norinsuisangyo/1/771.html |
12 | 電源立地地域対策交付金 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/2/545.html |
13 | 奥多摩町まちづくり委員会 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/jinken_kyodo_machizukuri/1/547.html |
14 | 電車・バスの利用 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/seikatsu_kankyo/1/683.html |
15 | 入札時の工事費内訳書の提出について | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/nyusatsu_keiyaku/516.html |
16 | 企画財政課 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/yakubashokai/785.html |
17 | 第5次奥多摩町行政改革大網 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/3/808.html |
18 | 地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査結果の公表 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/3/2128.html |
19 | 平成30年度 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/zaiseijokyo/yosan/2096.html |
20 | 平成29年度 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/zaiseijokyo/kessan/2102.html |
21 | 令和2年度 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/zaiseijokyo/kessan/2105.html |
22 | 健全化判断比率及び資金不足比率 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/zaiseijokyo/555.html |
23 | 財政事情の公表 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/zaiseijokyo/556.html |
24 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について(2年度活用実績) | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/zaiseijokyo/557.html |
25 | イメージキャラクター「わさぴー」誕生の経緯 | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/okutamamachinogaiyo/1/874.html |
26 | イメージキャラクタープロフィール | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/okutamamachinogaiyo/1/873.html |
27 | 台風19号の影響による災害に対する金融上の措置のご案内について | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/anshin_anzen/1/1000.html |
28 | 地籍調査はこんなことに役立ちます | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kankyoseibika/kensetsu_toshikeikaku/1/962.html |
29 | 地籍調査とは | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kankyoseibika/kensetsu_toshikeikaku/1/960.html |
30 | 後期高齢者医療傷病手当金について | https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/juminka/nenkin_hoken/1/1020.html |
試験実施期間
2022年4月22日から4月28日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適用 | 結果 |
---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用 | 適合 |
更新日:2022年06月01日