参議院議員選挙(比例代表)開票結果
開票状況(比例代表選出)政党のみ 午後10時10分現在 開票率 100%
| 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
|---|---|---|
| 2,281票 | 2,179票 | 102票 |
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 161票 |
| 2 | 日本維新の会 | 90票 |
| 3 | 無所属連合 | 12票 |
| 4 | 日本保守党 | 62票 |
| 5 | 立憲民主党 | 253.327票 |
| 6 | 参政党 | 181票 |
| 7 | 国民民主党 | 162.672票 |
| 8 | チームみらい | 50票 |
| 9 | 日本誠真会 | 6票 |
| 10 | 社会民主党 | 75票 |
| 11 | れいわ新選組 | 137票 |
| 12 | 日本改革党 | 0票 |
| 13 | 自由民主党 | 704票 |
| 14 | 再生の道 | 11票 |
| 15 | 公明党 | 262票 |
| 16 | NHK党 | 11票 |
開票結果詳細(比例代表選出名簿登載者別)
| 届出番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) |
名簿登載者等 |
午後10時10分確定 |
| 001 | 日本共産党(161) | 日本共産党 | 143 |
| 小池 晃 | 14 | ||
| 山下 よしき | 0.000 | ||
| 井上 さとし | 2 | ||
| 白川 よう子 | 1 | ||
| はたやま 和也 | 0.000 | ||
| 赤石 ひろ子 | 0.000 | ||
| 伊藤 和子 | 1 | ||
| 岩本 よしたか | 0.000 | ||
| 大岸 まゆみ | 0.000 | ||
| 小山田 ともこ | 0.000 | ||
| 鈴木 こういち | 0.000 | ||
| 住寄 聡美 | 0.000 | ||
| 平 あや子 | 0.000 | ||
| 西山 のぶひで | 0.000 | ||
| 福島 かずえ | 0.000 | ||
| 藤本 真人 | 0.000 | ||
| まつざき 真琴 | 0.000 | ||
| 矢野 ゆき子 | 0.000 | ||
| 山田 みのり | 0.000 | ||
| 002 | 日本維新の会(90) | 日本維新の会 | 82 |
| かだ 由紀子 | 0.000 | ||
| しばた 巧 | 1 | ||
| やながせ 裕文 | 2 | ||
| 山口 かずゆき | 0.000 | ||
| アカミネ ノボル | 0.000 | ||
| 石井 めぐみ | 0.000 | ||
| 神戸 てるあき | 0.000 | ||
| 久保 優太 | 3 | ||
| 石 平 | 1 | ||
| 南原 たつき | 0.000 | ||
| 藤原 ひろのぶ | 1 | ||
| みやざわ 靖 | 0.000 | ||
| 村山 しょうえい | 0.000 | ||
| 003 | 無所属連合(12) | 無所属連合 | 7 |
| 大西 つねき | 5 | ||
| 藤村 あきこ | 0.000 | ||
| 004 | 日本保守党(62) | 日本保守党 | 36 |
| 百田 尚樹 | 2 | ||
| 有本 香 | 2 | ||
| 梅原 かつひこ | 0.000 | ||
| 北村 晴男 | 22 | ||
| 005 | 立憲民主党(253.327) | 立憲民主党 | 209.327 |
| 石川 大我 | 0.000 | ||
| 江畑 弥八郎 | 0.000 | ||
| 太田 真平 | 0.000 | ||
| 小沢 まさひと | 3 | ||
| 越智 紀江 | 0.000 | ||
| 川田 龍平 | 5 | ||
| 岸 まきこ | 0.000 | ||
| 木村 正弘 | 0.000 | ||
| 郡山 りょう | 2 | ||
| 寺田 博英 | 0.000 | ||
| 徳田 稚子 | 0.000 | ||
| 西野 克也 | 0.000 | ||
| 白 しんくん | 2 | ||
| 原谷 那美 | 0.000 | ||
| 平原 麗子 | 0.000 | ||
| 古山 葉子 | 0.000 | ||
| みずおか 俊一 | 2 | ||
| 森 ゆうこ | 0.000 | ||
| もりや たかし | 14 | ||
| 吉川 さおり | 1 | ||
| れんほう | 15 | ||
| 渡邊 雅行 | 0.000 | ||
| 006 | 参政党(181) | 参政党 | 164 |
| あだち ゆうじ | 3 | ||
| あんどう 裕 | 1 | ||
| 岩本 まな | 1 | ||
| 梅村 みずほ | 6 | ||
| 川 裕一郎 | 2 | ||
| 後藤 翔太 | 1 | ||
| 重松 たかみ | 1 | ||
| 寺西 かずひろ | 0.000 | ||
| 松田 学 | 1 | ||
| 山中 泉 | 1 | ||
| 007 | 国民民主党(162.672) | 国民民主党 | 145.672 |
| 足立 康史 | 0.000 | ||
| あらまき 豊志 | 0.000 | ||
| いそざき 哲史 | 0.000 | ||
| 伊藤 たつお | 3 | ||
| 大谷 ゆりこ | 3 | ||
| 大津 ひろ子 | 2 | ||
| おの たかき | 0.000 | ||
| 川崎 みのる | 0.000 | ||
| きど かおり | 0.000 | ||
| 佐々木 よしかず | 0.000 | ||
| 須藤 元気 | 2 | ||
| 武田 ゆうき | 0.000 | ||
| 田村 まみ | 3 | ||
| 浜野 よしふみ | 3 | ||
| 平戸 航太 | 0.000 | ||
| 藤井 しんご | 0.000 | ||
| 宮入 せいご | 0.000 | ||
| 薬師寺 みちよ | 1 | ||
| 山田 ヨシヒコ | 0.000 | ||
| 008 | チームみらい(50) | チームみらい | 44 |
| 安野 たかひろ | 6 | ||
| 高山 さとし | 0.000 | ||
| 須田 えいたろう | 0.000 | ||
| 009 | 日本誠真会(6) | 日本誠真会 | 2 |
| 吉野 としあき | 4 | ||
| 木原 くにや | 0.000 | ||
| 010 | 社会民主党(75) | 社会民主党 | 62 |
| 大椿 ゆうこ | 4 | ||
| ラサール 石井 | 7 | ||
| かい 正康 | 0.000 | ||
| 山城 ひろじ | 2 | ||
| 花岡 しげる | 0.000 | ||
| 011 | れいわ新選組(137) | れいわ新選組 | 130 |
| 伊勢崎 賢治(特定枠01) | 0.000 | ||
| 木村 英子 | 6 | ||
| 奥田 ふみよ | 1 | ||
| 塩崎 みのる | 0.000 | ||
| 辻村 ちひろ | 0.000 | ||
| にとうべ とうま | 0.000 | ||
| 池沢 理美 | 0.000 | ||
| 吉田 幸一郎 | 0.000 | ||
| はすいけ 透 | 0.000 | ||
| 長谷川 ういこ | 0.000 | ||
| 岡本 麻弥 | 0.000 | ||
| ミサオ・レッドウルフ | 0.000 | ||
| 012 | 日本改革党(0.000) | 日本改革党 | 0.000 |
| くつざわ 亮治 | 0.000 | ||
| 013 | 自由民主党(704) | 自由民主党 | 594 |
| 舞立 昇治(特定枠01) | 0.000 | ||
| 福山 守(特定枠02) | 0.000 | ||
| 赤池 まさあき | 4 | ||
| あぜもと しょうご | 0.000 | ||
| 阿部 やすひさ | 2 | ||
| 有村 治子 | 6 | ||
| 石田 まさひろ | 4 | ||
| いんどう 周作 | 42 | ||
| かまやち さとし | 0.000 | ||
| 岸 ひろゆき | 1 | ||
| けんざか 茂範 | 0.000 | ||
| 斉藤 まさゆき | 0.000 | ||
| 斉藤 りえ | 3 | ||
| 佐藤 まさひさ | 10 | ||
| 山東 昭子 | 2 | ||
| しげもと まもる | 0.000 | ||
| 杉田 みお | 3 | ||
| 鈴木 宗男 | 6 | ||
| 田中 まさし | 0.000 | ||
| 中田 フィッシュ | 0.000 | ||
| 中田 宏 | 3 | ||
| 長尾 たかし | 1 | ||
| 橋本 聖子 | 7 | ||
| ひが なつみ | 2 | ||
| 東野 ひでき | 1 | ||
| ふじた まこと | 1 | ||
| 本田 あきこ | 1 | ||
| みやくぼ 大作 | 0.000 | ||
| 宮崎 まさお | 0.000 | ||
| 山田 太郎 | 9 | ||
| 和田 まさむね | 2 | ||
| 014 | 再生の道(11) | 再生の道 | 10 |
| うらの じん | 0.000 | ||
| 大谷 ヨシヒロ | 0.000 | ||
| 金井 きょうた | 0.000 | ||
| 木島 やすお | 0.000 | ||
| ぎぼ はるき | 0.000 | ||
| 小林 学 | 0.000 | ||
| 水野 純也 | 0.000 | ||
| 宮田 たかお | 0.000 | ||
| 横山 はるき | 1 | ||
| 015 | 公明党(262) | 公明党 | 254 |
| 佐々木 まさふみ | 0.000 | ||
| 平木 だいさく | 4 | ||
| 新妻 ひでき | 0.000 | ||
| つかさ 隆史 | 1 | ||
| 原田 大二郎 | 0.000 | ||
| かわの 義博 | 0.000 | ||
| 塩田 ひろあき | 0.000 | ||
| 高橋 次郎 | 0.000 | ||
| 河合 綾 | 0.000 | ||
| 中北 京子 | 0.000 | ||
| 水島 春香 | 0.000 | ||
| 竹原 浩子 | 1 | ||
| 竹島 正人 | 2 | ||
| 荒神 享佑 | 0.000 | ||
| 藤井 伸城 | 0.000 | ||
| 羽場 正文 | 0.000 | ||
| 村岡 正敏 | 0.000 | ||
| 016 | NHK党(11) | NHK党 | 9 |
| 浜田 聡 | 2 | ||
| 福永 かつや | 0.000 | ||
| 川崎 たかひろ | 0.000 | ||
|
計 |
得票数 | 2177.999 | |
| 開票率 | 100% | ||
|
投票総数 |
2,281票 |
有効投票 |
2,179票 |
|
無効投票 |
102票 |
無効投票率 |
4.47% |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-

更新日:2025年07月20日