衆議院議員選挙当日有権者数・投票結果
当日有権者数・投票結果一覧(午後6時確定)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,017人 | 2,045人 | 4,062人 |
投票者数(小選挙区) | 1,235人 | 1,162人 |
2,397人 |
投票者数(比例代表) | 1,235人 | 1,162人 |
2,397人 |
投票者数(国民審査) | 1,233人 | 1,158人 | 2,391人 |
投票率(小選挙区) | 61.23 % | 56.82 % | 59.01 % |
投票率(比例代表) | 61.23 % | 56.82 % | 59.01 % |
投票率(国民審査) | 61.13 % | 56.63 % | 58.86 % |
当日有権者数は在外選挙人も含みます。
前回有権者数・投票結果(令和3年10月31日執行)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,192人 | 2,223人 | 4,415人 |
投票者数(小選挙区) | 1,436人 | 1,348人 | 2,784人 |
投票者数(比例代表) | 1,436人 | 1,347人 | 2,783人 |
投票者数(国民審査) | 1,431人 | 1,344人 | 2,775人 |
投票率(小選挙区) | 65.51% | 60.64% | 63.06% |
投票率(比例代表) | 65.51% | 60.59% | 63.04% |
投票率(国民審査) | 65.31% | 60.51% | 62.90% |
当日有権者数は在外選挙人も含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月27日