検索結果
物件番号:87
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 650万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町棚澤737-1 |
敷地面積等 | 312.07㎡ |
物件番号:106
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 250万円 |
こだわり条件 | 駅が近い,コンビニが近い,学校が近い,保育園が近い,役場が近い,病院が近い |
所在地 | 奥多摩町氷川188-13、188-14 |
敷地面積等 | 土地:109.91㎡ 建物1階:42.14㎡ |
物件番号:107
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 660万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町白丸75番地・70番地・69番地 |
敷地面積等 | 土地:732.54㎡ 建物 1階:72.02㎡ 土地3筆:奥多摩町白丸字丸の丸之内69番地・70番地・75番地 |
物件番号:79
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 230万円 |
所在地 | 奥多摩町境944番地 |
敷地面積等 | 土地 195.04㎡ 建物延 102.47㎡ |
物件番号:86
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 小河内地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 300万円 |
所在地 | 奥多摩町原76番地14・76番地16 |
敷地面積等 | 土地 361.85平方メートル 建物延 16.52平方メートル |
物件番号:17
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 500万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町川井144-3 |
敷地面積等 | 土地 184.43平方メートル |
物件番号:88
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 270万円 |
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町海澤912番25他2筆 |
敷地面積等 | 164.44平方メートル |
物件番号:89
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 270万円 |
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町海澤字上野895番20他1筆 |
敷地面積等 | 162.61平米 |
物件番号:105
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 小河内地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 230万円 |
所在地 | 奥多摩町留浦字坂本向1200番地4 |
敷地面積等 | 土地:371.66㎡ 建物 1階:48.76㎡ 2階:49.58㎡ 土地2筆:奥多摩町留浦字坂本向1200番地4・1192番3 |
物件番号:61
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 200万円 |
所在地 | 奥多摩町境876 |
敷地面積等 | 土地 152.06㎡ 建物 1階 49.58㎡ |
物件番号:104
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 1,080万円 |
こだわり条件 | 駅が近い,コンビニが近い,学校が近い,保育園が近い |
所在地 | 奥多摩町小丹波字宮ノ下441番1 |
敷地面積等 | 土地:195.50㎡ |
物件番号:99
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 小河内地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 300万円 |
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町川野265-8 |
敷地面積等 | 土地:181㎡ 建物:1階:44.62㎡ 2階:69.42㎡ |
物件番号:65
売買
事業種別 | 若者用空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 850万円 |
こだわり条件 | 駅が近い,学校が近い |
所在地 | 奥多摩町氷川311-3 |
敷地面積等 | 土地 271.09平方メートル |
物件番号:68
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 1700万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町川井775-1他 |
敷地面積等 | 土地 3351.29平方メートル |
物件番号:52
売買
事業種別 | 若者用空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 1500万円 |
所在地 | 奥多摩町氷川1370-35 |
敷地面積等 | 土地 162.72平方メートル 建物 1階 48.33平方メートル 2階 39.66平方メートル |
物件番号:50
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 250万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町氷川1768 |
敷地面積等 | 土地 130.9平方メートル |