検索結果
物件番号:99
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 小河内地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 300万円 |
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町川野265-8 |
敷地面積等 | 土地:181㎡ 建物:1階:44.62㎡ 2階:69.42㎡ |
物件番号:91
賃貸
事業種別 | 若者用空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 建物 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 賃貸物件 |
価格 | 月額45,000円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町丹三郎149番16 |
敷地面積等 | 1階:37.18平米 2階:37.18平米 |
物件番号:92
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 300万円 |
こだわり条件 | 病院が近い |
所在地 | 奥多摩町境20番地2 |
敷地面積等 | 土地:214.87平米 建物:1階44.62平米・2階19.83平米 |
物件番号:98
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 200万円 |
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川1205番1 |
敷地面積等 | 実測面積456.26㎡(138坪) |
物件番号:65

売買
事業種別 | 若者用空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 850万円 |
こだわり条件 | 駅が近い,学校が近い |
所在地 | 奥多摩町氷川311-3 |
敷地面積等 | 土地 271.09平方メートル |
物件番号:95
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 350万円 |
所在地 | 奥多摩町海澤933番地9 |
敷地面積等 | 土地:116.74平方メートル 1階;35平方メートル 2階:35平方メートル |
物件番号:68

売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 1700万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町川井775-1他 |
敷地面積等 | 土地 3351.29平方メートル |
物件番号:96
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 1,600万円 |
所在地 | 奥多摩町棚沢832番地 |
敷地面積等 | 土地:1,089㎡ 建物:1階:79.42㎡ 2階:21.69㎡ |
物件番号:87
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 650万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町棚澤737-1 |
敷地面積等 | 312.07㎡ |
物件番号:86

売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 小河内地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 300万円 |
所在地 | 奥多摩町原76番地14・76番地16 |
敷地面積等 | 土地 361.85平方メートル 建物延 16.52平方メートル |
物件番号:79

売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 230万円 |
所在地 | 奥多摩町境944番地 |
敷地面積等 | 土地 195.04㎡ 建物延 102.47㎡ |
物件番号:61

売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 200万円 |
所在地 | 奥多摩町境876 |
敷地面積等 | 土地 152.06㎡ 建物 1階 49.58㎡ |
物件番号:89
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 270万円 |
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町海澤字上野895番20他1筆 |
敷地面積等 | 162.61平米 |
物件番号:88
売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 270万円 |
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町海澤912番25他2筆 |
敷地面積等 | 164.44平方メートル |
物件番号:17

売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 古里地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 500万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町川井144-3 |
敷地面積等 | 土地 184.43平方メートル |
物件番号:52

売買
事業種別 | 若者用空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地・建物 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 1500万円 |
所在地 | 奥多摩町氷川1370-35 |
敷地面積等 | 土地 162.72平方メートル 建物 1階 48.33平方メートル 2階 39.66平方メートル |
物件番号:50

売買
事業種別 | 空家バンク |
---|---|
物件の種別 | 土地 |
地域 | 氷川地区 |
契約分類 | 売買物件 |
価格 | 250万円 |
こだわり条件 | 駅が近い |
所在地 | 奥多摩町氷川1768 |
敷地面積等 | 土地 130.9平方メートル |