検索結果
物件番号:121
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 小河内地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 430万円 |
| 所在地 | 奥多摩町原字日村73番地6 |
| 敷地面積等 | 土地:849.01㎡ 建物:1階154.08㎡(46.6坪)、2階96.69㎡(29.2坪) |
物件番号:116
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 氷川地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 395万円 |
| 所在地 | 奥多摩町海澤901番地4 |
| 敷地面積等 | 土地:132.22㎡ 建物:1階、48.02㎡(14.5坪)、2階44.71㎡(13.5坪) |
物件番号:109
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 小河内地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 500万円 |
| 所在地 | 奥多摩町留浦字峯899番地 |
| 敷地面積等 | 土地:175.20㎡ 建物1階:102.47㎡ 2階:89.25㎡ |
物件番号:119
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 氷川地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 180万円 |
| こだわり条件 | 駅が近い,コンビニが近い,学校が近い,保育園が近い,役場が近い,病院が近い |
| 所在地 | 奥多摩町氷川字小留浦1256番地 |
| 敷地面積等 | 土地:188.00㎡ 建物:74.51㎡(22.53坪) |
物件番号:104
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地 |
| 地域 | 古里地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 980万円 |
| こだわり条件 | 駅が近い,コンビニが近い,学校が近い,保育園が近い |
| 所在地 | 奥多摩町小丹波字宮ノ下441番1 |
| 敷地面積等 | 土地:195.50㎡ |
物件番号:87
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 古里地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 650万円 |
| こだわり条件 | 駅が近い |
| 所在地 | 奥多摩町棚澤737-1 |
| 敷地面積等 | 312.07㎡ |
物件番号:79
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 氷川地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 230万円 |
| 所在地 | 奥多摩町境944番地 |
| 敷地面積等 | 土地 195.04㎡ 建物延 102.47㎡ |
物件番号:61
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 氷川地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 200万円 |
| 所在地 | 奥多摩町境876 |
| 敷地面積等 | 土地 152.06㎡ 建物 1階 49.58㎡ |
物件番号:68
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地 |
| 地域 | 古里地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 1700万円 |
| こだわり条件 | 駅が近い |
| 所在地 | 奥多摩町川井775-1他 |
| 敷地面積等 | 土地 3351.29平方メートル |
物件番号:89
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地 |
| 地域 | 氷川地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 270万円 |
| 所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町海澤字上野895番20他1筆 |
| 敷地面積等 | 162.61平米 |
物件番号:17
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地 |
| 地域 | 古里地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 500万円 |
| こだわり条件 | 駅が近い |
| 所在地 | 奥多摩町川井144-3 |
| 敷地面積等 | 土地 184.43平方メートル |
物件番号:99
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 小河内地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 300万円 |
| 所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町川野265-8 |
| 敷地面積等 | 土地:181㎡ 建物:1階:44.62㎡ 2階:69.42㎡ |
物件番号:65
売買
| 事業種別 | 若者用空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地 |
| 地域 | 氷川地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 850万円 |
| こだわり条件 | 駅が近い,学校が近い |
| 所在地 | 奥多摩町氷川311-3 |
| 敷地面積等 | 土地 271.09平方メートル |
物件番号:52
売買
| 事業種別 | 若者用空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地・建物 |
| 地域 | 氷川地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 1500万円 |
| 所在地 | 奥多摩町氷川1370-35 |
| 敷地面積等 | 土地 162.72平方メートル 建物 1階 48.33平方メートル 2階 39.66平方メートル |
物件番号:50
売買
| 事業種別 | 空家バンク |
|---|---|
| 物件の種別 | 土地 |
| 地域 | 氷川地区 |
| 契約分類 | 売買物件 |
| 価格 | 250万円 |
| こだわり条件 | 駅が近い |
| 所在地 | 奥多摩町氷川1768 |
| 敷地面積等 | 土地 130.9平方メートル |



