ここから本文です。
更新日:2020年7月13日
令和元年12月2日現在
住所 | 丹三郎123番地 |
電話 | 090-9148-3113 |
党会派別 | どんぐり |
当選回数 | 1 |
所属常任委員会 | 総務文教常任委員会(副委員長) |
住所 | 川井795番地2 |
電話 | 0428-85-2654 |
党会派別 | 幸福実現党 宇宙会 |
当選回数 | 1 |
所属常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
住所 | 梅澤162番地2 |
電話 | 0428-85-1504 |
党会派別 | ガジュマルの会 |
当選回数 | 1 |
所属常任委員会 | 経済厚生常任委員会 |
住所 | 小丹波262番地の5 |
電話 | 0428-85-2106 |
党会派別 | 山なみ会 |
当選回数 | 1 |
所属常任委員会 | 経済厚生常任委員会(副委員長) |
住所 | 氷川1479番地 |
電話 | 0428-83-2005 |
党会派別 | 清新会 |
当選回数 | 2 |
所属常任委員会 | 経済厚生常任委員会 |
住所 | 海澤718番地 |
電話 | 0428-83-8057 |
党会派別 | 日本共産党 |
当選回数 | 2 |
所属常任委員会 | 経済厚生常任委員会 |
議会運営委員会 | 委員 |
住所 | 川井647番地1 |
電話 | 0428-85-1717 |
党会派別 | 清新会 |
当選回数 | 2 |
所属常任委員会 | 総務文教常任委員会(委員長) |
議会運営委員会 | 委員 |
住所 | 氷川311番地1 |
電話 | 0428-83-2478 |
党会派別 | 清新会 |
当選回数 | 2 |
所属常任委員会 | 経済厚生常任委員会(委員長) |
議会運営委員会 | 委員 |
住所 | 氷川1413番地 |
電話 | 0428-83-3201 |
党会派別 | 都民ファーストの会 |
当選回数 | 3 |
所属常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
議会運営委員会 | 副委員長 |
住所 | 大丹波169番地2 |
電話 | 0428-85-1238 |
党会派別 | 公明党 |
当選回数 | 3 |
所属常任委員会 | 経済厚生常任委員会 |
議会運営委員会 | 委員 |
住所 | 棚澤115番地 |
電話 | 0428-85-2794 |
党会派別 | 山なみ会 |
当選回数 | 3 |
所属常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
議会運営委員会 | 委員長 |
住所 | 氷川740番地 |
電話 | 0428-83-2851 |
党会派別 | 清新会 |
当選回数 | 3 |
所属常任委員会 | 総務文教常任委員会 |
お問い合わせ
議会事務局
奥多摩町氷川215-6
電話番号:0428-83-2302
ファックス:0428-83-2344